当前位置: 网站首页 > 工作动态 > 价格信息

今日菜价9.19

发布时间:2024-09-19 08:01 信息来源:市发改委 作者:监测中心 浏览:
【字体大小:

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

×

市区主要菜市场农副产品价格监测表   2024-9-19
商品名称 规格等级 单位 中心 农贸 凉亭塘 西林 均价
鲜猪肉 后座统货 元/500克 16.0 15.0 15.0 17.0 15.8
排骨 新鲜统货 元/500克 33.0 27.0 30.0 31.0 30.3
牛肉 统货 元/500克 35.0 33.0 33.0 40.0 35.3
羊肉 冷冻统货 元/500克 30.0 26.0 28.0 28.0
明虾 统货 元/500克 25.0 26.0 27.0 23.0 25.3
老母鸡 白条,土鸡 元/500克 25.0 25.0 25.0 26.0 25.3
仔鸡 白条 元/500克 15.0 13.0 15.0 13.0 14.0
仔鸭 白条 元/500克 13.0 12.0 16.0 17.0 14.5
鸡蛋 新鲜场蛋 元/500克 6.5 6.5 6.0 7.0 6.5
带鱼 冻250克左右 元/500克 16.0 12.0 14.0 11.0 13.3
鲫鱼 活300克左右 元/500克 11.0 12.0 12.0 13.0 12.0
草鱼 活750克左右 元/500克 10.0 8.5 10.0 11.0 9.9
黑鱼 活750克左右 元/500克 10.0 12.0 12.0 13.0 11.8
鲢鱼 活750克左右 元/500克 4.5 5.5 5.0
豆腐 小板块状 元/500克 1.5 2.0 2.0 2.5 2.0
青菜 新鲜一级 元/500克 8.0 5.0 5.5 6.0 6.1
包菜 新鲜一级 元/500克 5.0 2.5 3.0 2.5 3.3
白萝卜 新鲜一级 元/500克 6.0 2.5 3.0 2.5 3.5
西红柿 新鲜一级 元/500克 6.0 5.0 4.5 4.5 5.0
西兰花 新鲜一级 元/500克 9.0 8.0 7.0 6.0 7.5
蒜苗 新鲜一级 元/500克 8.0 8.0 8.0 10.0 8.5
生菜 新鲜一级 元/500克 5.0 4.0 4.5 4.0 4.4
黄瓜 新鲜一级 元/500克 6.0 4.5 5.0 4.0 4.9
冬瓜 新鲜一级 元/500克 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
土豆 新鲜一级 元/500克 3.0 2.5 3.0 3.0 2.9
青椒 新鲜一级 元/500克 7.0 6.0 6.5 6.0 6.4
茄子 新鲜一级 元/500克 7.0 5.0 4.0 5.0 5.3
毛豆 新鲜一级 元/500克 6.0 5.0 5.0 5.0 5.3
芹菜 新鲜一级 元/500克 6.0 6.0 6.5 3.5 5.5
大蒜 新鲜一级 元/500克 9.0 7.0 8.0 8.0 8.0
茭白 新鲜一级 元/500克 13.0 10.0 9.0 12.0 11.0
香菇 新鲜一级 元/500克 10.0 10.0 10.0 12.0 10.5
平包 新鲜一级 元/500克 5.0 2.5 2.0 2.0 2.9
韭菜 新鲜一级 元/500克 5.0 4.0 4.0 5.0 4.5
菠菜 新鲜一级 元/500克 12.0 9.0 9.0 12.0 10.5
油麦菜 新鲜一级 元/500克 6.0 4.0 5.0 4.0 4.8
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

扫一扫在手机打开当前页